| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| blog:2025.08.24 [2025/08/23 19:11] – angelegt sebastian | blog:2025.08.24 [2025/08/24 06:19] (aktuell) – sebastian |
|---|
| ===== Kakeibo ===== | ===== Kakeibo ===== |
| Wie viele der genialsten und zugleich einfachsten Sachen kommt auch das Kakeibo aus Japan und bedeutet übersetzt einfach nur //Haushaltsbuch//. Es gibt wenig, das so einen durchschlagenden Erfolg auf die eigenen Finanzen hat, wie das führen eines einfachen Haushaltsbuches. Vorlagen hierfür gibt es mehr als genug oder man bastelt es selbst, ich habe mich dennoch für ein fertig gekauftes entschieden (Kosten unter 10€/Jahr) und es dann entsprechend geführt. Ein App oder sowas ist schnell zu verspielt und ich will ja die Angelegenheit schnell hinter mich bringen. Jeder kann hier seinem Gusto folgen. | Wie viele der genialsten und zugleich einfachsten Sachen kommt auch das Kakeibo aus Japan und bedeutet übersetzt einfach nur //Haushaltsbuch//. Es gibt wenig, das so einen durchschlagenden Erfolg auf die eigenen Finanzen hat, wie das führen eines einfachen Haushaltsbuches. Vorlagen hierfür gibt es mehr als genug oder man bastelt es selbst, ich habe mich dennoch für ein fertig gekauftes entschieden (Kosten unter 10€/Jahr) und es dann entsprechend geführt. Ein App oder sowas ist schnell zu verspielt und ich will ja die Angelegenheit schnell hinter mich bringen. Jeder kann hier seinem Gusto folgen. |
| | |
| | Hier noch einmal das Grundprinzip von Kakeibo erklärt: |
| | |
| | Es gibt //Kategorien//, in die werden jeden Tag //alle Ausgaben// einsortiert. Nur die Bar oder **an diesem Tag** per Karte bezahlten Ausgaben zählen. Keine Abos oder wiederkehrende Zahlungen. Das hält es einfach und ist täglich in unter 5 Minuten erledigt, wenn man etwas Routine drin hat. |
| |
| ==== Kategorien ==== | ==== Kategorien ==== |
| |
| ^ Einzeleinträge ^ Kategoriensumme ^ Tagessummen ^ Wochensummen ^ Monatssummen ^ Jahressumme ^ | ^ Einzeleinträge ^ Kategoriensumme ^ Tagessummen ^ Wochensummen ^ Monatssummen ^ Jahressumme ^ |
| | Lebensmittel 1 | ::: |Montag |Woche 1 |August |2025 | | | Lebensmittel 1 | Unverzichtbares |Montag |Woche 1 |August |2025 | |
| | Lebensmittel 2 | Unverzichtbares | ::: |::: |::: |::: | | | Lebensmittel 2 | ::: | ::: |::: |::: |::: | |
| | Lebensmittel 3 |::: |::: |::: |::: |::: | | | Lebensmittel 3 |::: |::: |::: |::: |::: | |
| | .... |::: |::: |::: |::: |::: | | | .... |::: |::: |::: |::: |::: | |
| | Geschenke | ::: |::: |::: |::: |::: | | | Geschenke |Wünschenswertes |::: |::: |::: |::: | |
| | Parfüm | Wünschenswertes |::: |::: |::: |::: | | | Parfüm | ::: |::: |::: |::: |::: | |
| | .... |::: |::: |::: |::: |::: | | | .... |::: |::: |::: |::: |::: | |
| | Kinobesuch | ::: |::: |::: |::: |::: | | | Kinobesuch | Freizeit |::: |::: |::: |::: | |
| | Konzertkarten | Freizeit | ::: |::: |::: |::: | | | Konzertkarten |::: | ::: |::: |::: |::: | |
| | .... |::: |::: |::: |::: |::: | | | .... |::: |::: |::: |::: |::: | |
| | .... |.... |::: |::: |::: |::: | | | .... |.... |::: |::: |::: |::: | |
| | Lebensmittel 1 | ::: |::: |:::: |::: |::: | | | Lebensmittel 1 | Unverzichtbares | Dienstag |::: |::: |::: | |
| | Lebensmittel 2 | Unverzichtbares | ::: |::: |::: |::: | | | Lebensmittel 2 |::: |::: |::: |::: |::: | |
| | Lebensmittel 3 |::: |::: |::: |::: |::: | | | Lebensmittel 3 |::: |::: |::: |::: |::: | |
| | .... |::: |::: |::: |::: |::: | | | .... |::: |::: |::: |::: |::: | |
| | Geschenke | ::: |::: |::: |::: |::: | | | Geschenke | Wünschenswertes |::: |::: |::: |::: | |
| | Parfüm | Wünschenswertes | Dienstag |::: |::: |::: | | | Parfüm | ::: |::: |::: |::: |::: | |
| | .... |::: |::: |::: |::: |::: | | | .... | ::: |::: |::: |::: |::: | |
| | Kinobesuch | ::: |::: |::: |::: |::: | | | Kinobesuch | ::: |::: |::: |::: |::: | |
| | Konzertkarten | Freizeit | ::: |::: |::: |::: | | | Konzertkarten | Freizeit | ::: |::: |::: |::: | |
| | .... |.... |Mittwoch |::: |::: |::: | | | .... |.... |Mittwoch |::: |::: |::: | |
| | .... |.... |Donnerstag |::: |::: |::: | | | .... |.... |Donnerstag |::: |::: |::: | |
| | .... |.... |Freitag |::: |::: |::: | | |
| | .... |.... |.... |::: |::: |::: | | | .... |.... |.... |::: |::: |::: | |
| | | .... |.... |Sonntag |::: |::: |::: | |
| | .... |.... |.... |Woche 2 |::: |::: | | | .... |.... |.... |Woche 2 |::: |::: | |
| | .... |.... |.... |Woche 3 |::: |::: | | | .... |.... |.... |Woche 3 |::: |::: | |
| | .... |.... |.... |... |... |::: | | | .... |.... |.... |... |... |::: | |
| | .... |.... |.... |... |... |::: | | | .... |.... |.... |... |... |::: | |
| | .... |.... |.... |... |... |::: | | | .... |.... |.... |... |Juli |::: | |
| |
| |
| **Disclaimer:** Wenn man sich das ansieht, bekommen viele schon leichte Zustände, man sollte sich aber immer vergegenwärtigen, dass man wenn man es in eine tägliche Routine einbaut man gar nicht so viel Arbeit damit hat. Ja es wird aufwändig, wenn man die //Tagessummen, Wochensummen, Monatssummen// immer nur einmal im Quartal macht (alle Kategorien x 90 Tage + 4 Wochen + 3 Monate), wenn man es aber täglich macht, dann sind es nur //alle Kategorien// plus wöchentlich eine //Wochensumme// plus monatlich eine //Monatssume// und zum Glück hat ja jedes Handy einen Taschenrechner. | **Disclaimer:** Wenn man sich das ansieht, bekommen viele schon leichte Zustände, man sollte sich aber immer vergegenwärtigen, dass -in eine tägliche Routine eingebaut- man gar nicht so viel Arbeit damit hat. |
| | Ja es wird aufwändig, wenn man die //Tagessummen, Wochensummen, Monatssummen// immer nur einmal im Quartal macht (alle Kategorien x 90 Tage + 4 Wochen + 3 Monate), wenn man es aber täglich macht, dann sind es nur //alle Kategorien// plus **wöchentlich** eine //Wochensumme// plus **monatlich** eine //Monatssume// und zum Glück hat ja jedes Handy einen Taschenrechner. Da ich im August anfange, geht ein Jahr auch von August bis Juli. Es gibt also keinen Grund bis zum Ersten Januar zu warten ;-) |
| |
| ==== Einnahmen und Ausgaben ==== | ==== Einnahmen und Ausgaben ==== |