blog:2025.08.24

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
blog:2025.08.24 [2025/08/23 19:14] – [Kakeibo] sebastianblog:2025.08.24 [2025/08/24 06:19] (aktuell) sebastian
Zeile 20: Zeile 20:
  
 ^ Einzeleinträge    ^ Kategoriensumme   ^ Tagessummen   ^ Wochensummen ^ Monatssummen ^ Jahressumme ^ ^ Einzeleinträge    ^ Kategoriensumme   ^ Tagessummen   ^ Wochensummen ^ Monatssummen ^ Jahressumme ^
-|   Lebensmittel 1  | :::               |Montag         |Woche 1      |August        |2025          | +|   Lebensmittel 1  | Unverzichtbares   |Montag        |Woche 1       |August        |2025          | 
-|   Lebensmittel 2  | Unverzichtbares   | :::          |:::           |:::           |:::           |+|   Lebensmittel 2  | :::               | :::          |:::           |:::           |:::           |
 |   Lebensmittel 3  |:::                |:::           |:::           |:::           |:::           | |   Lebensmittel 3  |:::                |:::           |:::           |:::           |:::           |
 | ....              |:::                |:::           |:::           |:::           |:::           | | ....              |:::                |:::           |:::           |:::           |:::           |
-|   Geschenke       :::               |:::           |:::           |:::           |:::           | +|   Geschenke       |Wünschenswertes    |:::           |:::           |:::           |:::           | 
-|   Parfüm          | Wünschenswertes   |:::           |:::           |:::           |:::           |+|   Parfüm          | :::               |:::           |:::           |:::           |:::           |
 | ....              |:::                |:::           |:::           |:::           |:::           | | ....              |:::                |:::           |:::           |:::           |:::           |
-|   Kinobesuch      | :::               |:::           |:::           |:::           |:::           | +|   Kinobesuch      | Freizeit          |:::           |:::           |:::           |:::           | 
-|   Konzertkarten   Freizeit          | :::          |:::           |:::           |:::           |+|   Konzertkarten   |:::                | :::          |:::           |:::           |:::           |
 | ....              |:::                |:::           |:::           |:::           |:::           | | ....              |:::                |:::           |:::           |:::           |:::           |
 | ....              |....               |:::           |:::           |:::           |:::           | | ....              |....               |:::           |:::           |:::           |:::           |
-|   Lebensmittel 1  | :::               |:::           |::::          |:::           |:::           | +|   Lebensmittel 1  | Unverzichtbares   | Dienstag     |:::           |:::           |:::           | 
-|   Lebensmittel 2  | Unverzichtbares   | :::          |:::           |:::           |:::           |+|   Lebensmittel 2  |:::                |:::           |:::           |:::           |:::           |
 |   Lebensmittel 3  |:::                |:::           |:::           |:::           |:::           | |   Lebensmittel 3  |:::                |:::           |:::           |:::           |:::           |
 | ....              |:::                |:::           |:::           |:::           |:::           | | ....              |:::                |:::           |:::           |:::           |:::           |
-|   Geschenke       :::               |:::           |:::           |:::           |:::           | +|   Geschenke       Wünschenswertes   |:::           |:::           |:::           |:::           | 
-|   Parfüm          | Wünschenswertes   Dienstag     |:::           |:::           |:::           | +|   Parfüm          | :::               |:::           |:::           |:::           |:::           | 
-| ....              |:::                |:::           |:::           |:::           |:::           |+| ....              | :::               |:::           |:::           |:::           |:::           |
 |   Kinobesuch      | :::               |:::           |:::           |:::           |:::           | |   Kinobesuch      | :::               |:::           |:::           |:::           |:::           |
 |   Konzertkarten   | Freizeit          | :::          |:::           |:::           |:::           | |   Konzertkarten   | Freizeit          | :::          |:::           |:::           |:::           |
Zeile 45: Zeile 45:
 | ....              |....               |Mittwoch      |:::           |:::           |:::           | | ....              |....               |Mittwoch      |:::           |:::           |:::           |
 | ....              |....               |Donnerstag    |:::           |:::           |:::           | | ....              |....               |Donnerstag    |:::           |:::           |:::           |
-| ....              |....               |Freitag       |:::           |:::           |:::           | 
 | ....              |....               |....          |:::           |:::           |:::           | | ....              |....               |....          |:::           |:::           |:::           |
 +| ....              |....               |Sonntag       |:::           |:::           |:::           |
 | ....              |....               |....          |Woche 2       |:::           |:::           | | ....              |....               |....          |Woche 2       |:::           |:::           |
 | ....              |....               |....          |Woche 3       |:::           |:::           | | ....              |....               |....          |Woche 3       |:::           |:::           |
Zeile 54: Zeile 54:
 | ....              |....               |....          |...           |...           |:::           | | ....              |....               |....          |...           |...           |:::           |
 | ....              |....               |....          |...           |...           |:::           | | ....              |....               |....          |...           |...           |:::           |
-| ....              |....               |....          |...           |...           |:::           |+| ....              |....               |....          |...           |Juli          |:::           |
  
  
-**Disclaimer:** Wenn man sich das ansieht, bekommen viele schon leichte Zustände, man sollte sich aber immer vergegenwärtigen, dass man wenn man es in eine tägliche Routine einbaut man gar nicht so viel Arbeit damit hat. Ja es wird aufwändig, wenn man die //Tagessummen, Wochensummen, Monatssummen// immer nur einmal im Quartal macht (alle Kategorien x 90 Tage + 4 Wochen + 3 Monate), wenn man es aber täglich macht, dann sind es nur //alle Kategorien// plus wöchentlich eine //Wochensumme// plus monatlich eine //Monatssume// und zum Glück hat ja jedes Handy einen Taschenrechner.+**Disclaimer:** Wenn man sich das ansieht, bekommen viele schon leichte Zustände, man sollte sich aber immer vergegenwärtigen, dass -in eine tägliche Routine eingebaut- man gar nicht so viel Arbeit damit hat.  
 +Ja es wird aufwändig, wenn man die //Tagessummen, Wochensummen, Monatssummen// immer nur einmal im Quartal macht (alle Kategorien x 90 Tage + 4 Wochen + 3 Monate), wenn man es aber täglich macht, dann sind es nur //alle Kategorien// plus **wöchentlich** eine //Wochensumme// plus **monatlich** eine //Monatssume// und zum Glück hat ja jedes Handy einen Taschenrechner. Da ich im August anfange, geht ein Jahr auch von August bis Juli. Es gibt also keinen Grund bis zum Ersten Januar zu warten ;-)
  
 ==== Einnahmen und Ausgaben ==== ==== Einnahmen und Ausgaben ====
  • blog/2025.08.24.1755969293.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/08/23 19:14
  • von sebastian